时间一晃,2018年只剩下20多天了!这一年,房价依旧牵动人们的心。不过好在最近几个月全国的房价普遍下跌,新区已经连跌4个月了!这绝对是本年最值得开心的事情!
所以,让我们直接进入主题,快看看你家房子值多少钱了!
西海岸新区房价走势
新区12月二手房均价16726元/m²
新区11月二手房均价16890元/m²
环比上月下跌0.97% ↓,同比去年同期上涨25.22% ↑
楼盘/小区 名称 | 价格均价 | 所属区域 | 竣工日期 |
海尔山海湾 | 2.0万元/平米 | 漓江东路 | 2014年 |
唐岛七星 | 3.0万元/平米 | 太行山路 | 2013年 |
凭海临风 | 1.7万元/平米 | 泰山东路 | 2013年 |
清水庐 | 1.2万元/平米 | 海滨五路 | 2007年 |
海景绿洲 | 1.3万元/平米 | 上海东二路 | 2012年 |
昆泉天籁村 | 1.7万元/平米 | 朝阳路 | 2010年 |
隆海海之韵 | 1.6万元/平米 | 海滨十路 | 2011年 |
津盘凤凰都 | 1.9万元/平米 | 灵港路 | 2008年 |
隆和水岸 | 0.9万元/平米 | 海西东路 | 2009年 |
万达星光岛 | 1.4万元/平米 | 滨海大道 | 2017年 |
世茂诺沙湾 | 2.1万元/平米 | 东十三路 | 暂无建造年代 |
世纪绿洲 | 1.3万元/平米 | 世纪大道 | 2009年 |
欧美世纪花园 | 1.6万元/平米 | 温州路 | 2006年 |
珠山名苑 | 1.3万元/平米 | 水城路 | 2007年 |
天一畔城 | 1.4万元/平米 | 泰山路 | 2008年 |
千禧龙花园 | 2.1万元/平米 | 武夷山路 | 2008年 |
锦绣城 | 1.1万元/平米 | 月亮湾路 | 暂无建造年代 |
海尔幸福里 | 1.5万元/平米 | 奋进路 | 2008年 |
山水新城 | 1.3万元/平米 | 滨海二路 | 2017年 |
海尔悦湖兰庭 | 1.5万元/平米 | 香江路 | 2015年 |
朝阳无限 | 1.9万元/平米 | 江山南路 | 2011年 |
奥润馨海国际城 | 1.9万元/平米 | 滨海大道路 | 2016年 |
秀兰禧悦山 | 1.6万元/平米 | 五台山路 | 2014年 |
卧鹏小区 | 1.0万元/平米 | 田横岛路 | 2009年 |
世家花园 | 1.8万元/平米 | 香江路 | 2004年 |
兴悦华城 | 1.5万元/平米 | 开拓路 | 2014年 |
康大风和日丽 | 2.0万元/平米 | 滨海大道 | 2009年 |
瑞海花园南区 | 1.6万元/平米 | 泰山东路 | 2005年 |
金沙滩一号 | 2.2万元/平米 | 银雀滩路 | 2014年 |
中南海湾新城 | 2.4万元/平米 | 武夷山路 | 2008年 |
海宇嘉园 | 1.3万元/平米 | 铁山路 | 2006年 |
剑桥小镇 | 1.1万元/平米 | 墨香路 | 暂无建造年代 |
蓝海湾卡地亚 | 1.6万元/平米 | 世纪大道路 | 2017年 |
帝邦帝城 | 1.7万元/平米 | 海西东路 | 2013年 |
鲁商蓝岸国际 | 2.2万元/平米 | 江山南路 | 2009年 |
井岗新村 | 1.6万元/平米 | 九华山路 | 2000年 |
车家岭小区 | 1.7万元/平米 | 江山南路 | 2003年 |
海印长天 | 1.6万元/平米 | 朝阳路 | 2009年 |
九方海悦华庭 | 1.7万元/平米 | 海南路 | 2012年 |
天和小区 | 1.1万元/平米 | 灵港路 | 2009年 |
世纪新村 | 1.5万元/平米 | 珠海东路 | 2002年 |
德惠凤凰都 | 1.9万元/平米 | 南港路 | 2013年 |
珠海雅苑 | 1.3万元/平米 | 前港湾路 | 2004年 |
恒大金沙滩 | 2.0万元/平米 | 罗浮山路 | 2015年 |
千禧银杏苑 | 1.8万元/平米 | 峨眉山路 | 2011年 |
瑞海花园B区 | 1.6万元/平米 | 泰山东路 | 2005年 |
观海华庭 | 1.8万元/平米 | 泰山东路 | 2009年 |
锦绣山河 | 0.7万元/平米 | 福山路 | 2014年 |
中铁青岛世界博览城 | 1.3万元/平米 | 盛海路 | 2018年 |
柳沟社区 | 1.3万元/平米 | 崇明岛西路 | 1994年 |
注:以上数据来自网络,仅供参考!
来源:青岛大众网、青岛楼市、安居客、链家