网易体育2月23日报道:
世界羽联最新一期的世界排名,男单丹麦名将安赛龙继续排名第一,谌龙第四林丹第六,石宇奇列在第七。女单中华台北的戴资颖第一,陈雨菲与何冰娇列第八和第九。男双印尼组合吉迪昂/苏卡穆尔乔第一,陈清晨/贾一凡女双榜首名,混双郑思维/陈清晨头名。
(谌龙)
男单世锦赛冠军、丹麦名将安赛龙排名第一,马来西亚名将李宗伟紧随其后,印度一哥斯里坎斯第三。谌龙下排在第四,韩国一哥孙完虎第五,林丹排名第六。石宇奇列在第七,中华台北的周天成第八,印尼的安东尼第九,另外一位中华台北选手王子维第十。
女单中华台北的戴资颖排在第一,日本选手山口茜次席,泰国名将拉特查诺第三,印度猛女辛德胡第四,西班牙的马林第五。韩国的成池铉第六,日本的奥原希望第七。两位中国选手陈雨菲与何冰娇分别排在第八和第九,美国华裔选手张蓓雯第十。
男双印尼组合吉迪昂/苏卡穆尔乔排名第一,双塔组合李俊慧/刘雨辰第三,世锦赛冠军刘成/张楠第四。女双世锦赛冠军陈清晨/贾一凡占据第一,黄雅琼/于小含排在第十。
混双郑思维/陈清晨第一,鲁恺/黄雅琼第三王懿律/黄东萍第四,张楠/李茵晖第九。
男单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 安赛龙 | 丹麦 | 79580 |
2 | 李宗伟 | 马来西亚 | 76924 |
3 | 斯里坎斯 | 印度 | 75695 |
4 | 谌龙 | 中国 | 74216 |
5 | 孙完虎 | 韩国 | 73970 |
6 | 林丹 | 中国 | 71066 |
7 | 石宇奇 | 中国 | 71003 |
8 | 周天成 | 中华台北 | 67171 |
9 | 安东尼 | 印尼 | 54945 |
10 | 王子维 | 中华台北 | 53652 |
女单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 戴资颖 | 中华台北 | 93839 |
2 | 山口茜 | 日本 | 84911 |
3 | 拉特查诺 | 泰国 | 78390 |
4 | 辛德胡 | 印度 | 76474 |
5 | 马林 | 西班牙 | 73686 |
6 | 成池铉 | 韩国 | 66875/td> |
7 | 奥原希望 | 日本 | 65007 |
8 | 陈雨菲 | 中国 | 64308 |
9 | 何冰娇 | 中国 | 60979 |
10 | 张蓓雯 | 美国 | 58250 |
男双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 吉迪昂/苏卡穆尔乔 | 印尼 | 99989 |
2 | 摩根森/鲍伊 | 丹麦 | 82324 |
3 | 李俊慧/刘雨辰 | 中国 | 79621 |
4 | 刘成/张楠 | 中国 | 79010 |
5 | 嘉村健士/园田启悟 | 日本 | 71725 |
女双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 陈清晨/贾一凡 | 中国 | 85082 |
2 | 高桥礼华/松友美佐纪 | 日本 | 82930 |
3 | 佩德森/莱特 | 丹麦 | 80278 |
4 | 福岛由纪/广田彩花 | 日本 | 76443 |
5 | 张艺娜/李绍希 | 韩国 | 73929 |
混双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 郑思维/陈清晨 | 中国 | 86677 |
2 | 阿哈迈德/纳西尔 | 印尼 | 77420 |
3 | 鲁恺/黄雅琼 | 中国 | 74585 |
4 | 王懿律/黄东萍 | 中国 | 71310 |
5 | 邓俊文/谢影雪 | 中国香港 | 67958 |
作者:莱昂