网易体育2月20日报道:
周一,ATP公布了新的男子网球世界排名。上周三站巡回赛都由头号种子夺冠,而焦点自然是费德勒持外卡参赛的ATP500鹿特丹室内赛。最终费德勒第三次夺得该站冠军,以36岁195天之龄打破阿加西2003年创下的纪录(33岁),成为ATP历史上年龄最大的单打世界第一。
除此以外,本周距离费德勒2004年2月2日首次登上世界第一已经过去了14年17天,打破纳达尔去年8月创下的首次与最后一次登顶的时间间隔纪录(9年3日)。而瑞士天王上一次排名世界第一是在2012年11月4日,5年106天同样是ATP两次世界第一之间的最长间隔。
目前费德勒至少可以把世界第一保持到3月18日,随后一个月他将与纳达尔在印第安维尔斯大师赛以及迈阿密大师赛再次为No.1展开争夺。
另外两站巡回赛,奥地利的蒂姆在ATP250布宜诺斯艾利斯站夺冠仍然排在第六位,南非的安德森则在从孟菲斯移师长岛举行的ATP250纽约公开赛登顶首次来到世界第九。
ATP单打世界排名(2018年2月19日) | |||||
名次 | 选手 | 国籍 | 积分 | 升降 | 参赛数量 |
1 | 费德勒 | 瑞士 | 10105 | +1 | 18 |
2 | 纳达尔 | 西班牙 | 9760 | -1 | 17 |
3 | 西里奇 | 克罗地亚 | 4960 | 0 | 20 |
4 | 迪米特洛夫 | 保加利亚 | 4635 | +1 | 22 |
5 | 小兹韦列夫 | 德国 | 4450 | -1 | 24 |
6 | 蒂姆 | 奥地利 | 4220 | 0 | 25 |
7 | 格芬 | 比利时 | 3280 | 0 | 25 |
8 | 索克 | 美国 | 2880 | 0 | 22 |
9 | 安德森 | 南非 | 2825 | +2 | 23 |
10 | 德尔波特罗 | 阿根廷 | 2815 | -1 | 20 |
11 | 卡列诺-布斯塔 | 西班牙 | 2660 | -1 | 26 |
12 | 奎雷伊 | 美国 | 2595 | 0 | 23 |
13 | 瓦林卡 | 瑞士 | 2475 | 0 | 16 |
14 | 德约科维奇 | 塞尔维亚 | 2470 | 0 | 15 |
15 | 克耶高斯 | 澳大利亚 | 2395 | 0 | 20 |
16 | 普伊 | 法国 | 2335 | 0 | 24 |
17 | 伯蒂奇 | 捷克 | 2230 | 0 | 19 |
18 | 伊斯内尔 | 美国 | 2205 | 0 | 24 |
19 | 拉莫斯-维诺拉斯 | 西班牙 | 1985 | +1 | 30 |
20 | 穆雷 | 英国 | 1960 | +1 | 15 |
27 | 特松加 | 法国 | 1560 | -8 | 18 |
252 | 吴迪 | 中国 | 201 | -1 | 23 |
280 | 张择 | 中国 | 179 | 0 | 17 |
315 | 吴易昺 | 中国 | 157 | -4 | 16 |
328 | 李喆 | 中国 | 145 | -1 | 25 |
337 | 张之臻 | 中国 | 134 | +2 | 17 |
作者:莱顿