网易体育5月11日报道:
世界羽联公布最新一期的世界排名,男单李宗伟排名第一,石宇奇第五,林丹和谌龙分列第七和第八。女单中华台北戴资颖榜首,孙瑜第六何冰娇第七,李雪芮第43。男双印尼组合吉迪昂/苏卡穆尔乔第一,女双日本高桥礼华/松友美佐纪榜首,混双郑思维/陈清晨首位。
男单李宗伟继续占据榜首,韩国名将孙完虎第二,丹麦两位名将阿克尔森与约根森排在第三和第四。石宇奇第五,,中华台北周天成第六,林丹和谌龙分别排在第七和第八。田厚威第九,中国香港好手伍家朗列在第十。
女单中华台北的戴资颖排在榜首,西班牙名将马林次席,日本选手山口茜第三,印度猛女辛德胡第四,韩国名将成池铉第五。两位中国选手孙瑜和何冰娇分列第六和第七,泰国拉特查诺第八,印度名将内瓦尔第九,日本奥原希望第十。里约奥运后一直久伤未愈的李雪芮,已经跌至第43位。
男双印尼组合吉迪昂/苏卡穆尔乔排名第一,李俊慧/刘雨辰第三,柴飚/洪炜第五。女双日本高桥礼华/松友美佐纪榜首,三对中国组合陈清晨/贾一凡、骆赢/骆羽和黄东萍/李茵晖,分列五至七位。混双郑思维/陈清晨和鲁恺/黄雅琼占据前两位,张楠/李茵晖第四。
男单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 李宗伟 | 马来西亚 | 78923 |
2 | 孙完虎 | 韩国 | 70277 |
3 | 阿克尔森 | 丹麦 | 69714 |
4 | 约根森 | 丹麦 | 67644 |
5 | 石宇奇 | 中国 | 66507 |
6 | 周天成 | 中华台北 | 62987 |
7 | 林丹 | 中国 | 61838 |
8 | 谌龙 | 中国 | 60454 |
9 | 田厚威 | 中国 | 59370 |
10 | 伍家朗 | 中国香港 | 57497 |
女单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 戴资颖 | 中华台北 | 95921 |
2 | 马林 | 西班牙 | 80714 |
3 | 山口茜 | 日本 | 75729 |
4 | 辛德胡 | 印度 | 75469 |
5 | 成池铉 | 韩国 | 74726 |
6 | 孙瑜 | 中国 | 68594 |
7 | 何冰娇 | 中国 | 64292 |
8 | 拉特查诺 | 泰国 | 57154 |
9 | 内瓦尔 | 印度 | 55819 |
10 | 奥原希望 | 日本 | 54467 |
男双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 吉迪昂/苏卡穆尔乔 | 印尼 | 79811 |
2 | 摩根森/鲍伊 | 丹麦 | 76263 |
3 | 李俊慧/刘雨辰 | 中国 | 75498 |
4 | 吴伟申/陈伟强 | 马来西亚 | 71807 |
5 | 柴飚/洪炜 | 中国 | 71780 |
女双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 高桥礼华/松友美佐纪 | 日本 | 92523 |
2 | 佩德森/莱特 | 丹麦 | 84782 |
3 | 张艺娜/李绍希 | 韩国 | 78324 |
4 | 郑景银/申昇瓒 | 韩国 | 75424 |
5 | 陈清晨/贾一凡 | 中国 | 72663 |
混双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 郑思维/陈清晨 | 中国 | 88372 |
2 | 鲁恺/黄雅琼 | 中国 | 85020 |
3 | 高成炫/金荷娜 | 韩国 | 69770 |
4 | 张楠/李茵晖 | 中国 | 67220 |
5 | 尼尔森/佩德森 | 丹麦 | 66624 |
作者:莱昂