网易体育4月13日报道:
世界羽联公布最新一期的世界排名,男单李宗伟排名第一,孙完虎升至第二,谌龙第四林丹第六,石宇奇与田厚威分列第八、九位。女单中华台北戴资颖榜首,孙瑜第六何冰娇第七。男双李俊慧/刘雨辰将坐了一周的榜首位置,又让回给印尼组合吉迪昂/苏卡穆尔乔,女双日本高桥礼华/松友美佐纪榜首,混双郑思维/陈清晨与鲁恺/黄雅琼包揽前两位。
男单李宗伟继续占据榜首,韩国孙完虎升至第二,丹麦名将阿克尔森第三。谌龙位居第四。另外一位丹麦名将约根森排在第五,林丹第六。中华台北周天成第七,石宇奇与田厚威分列第八和第九,中国香港伍家朗列在第十。
女单中华台北的戴资颖稳居首位,西班牙名将马林次席,韩国名将成池铉第三,日本山口茜第四。印度辛德胡第五,孙瑜和何冰娇分列第六和第七,泰国拉特查诺第八,印度名将内瓦尔第九,日本奥原希望第十。
男双印尼组合吉迪昂/苏卡穆尔乔夺回第一位置,李俊慧/刘雨辰只当了一周的世界第一就跌回到第二,柴飚/洪炜列在第五。女双日本高桥礼华/松友美佐纪榜首,陈清晨/贾一凡第五,姐妹花骆赢/骆羽第六。混双郑思维/陈清晨第一,鲁恺/黄雅琼升至次席,张楠/李茵晖升至第八。
男单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 李宗伟 | 马来西亚 | 81703 |
2 | 孙完虎 | 韩国 | 73037 |
3 | 阿克尔森 | 丹麦 | 71814 |
4 | 谌龙 | 中国 | 70044 |
5 | 约根森 | 丹麦 | 69994 |
6 | 林丹 | 中国 | 68978 |
7 | 周天成 | 中华台北 | 62987 |
8 | 石宇奇 | 中国 | 62087 |
9 | 田厚威 | 中国 | 60230 |
10 | 伍家朗 | 中国香港 | 58877 |
女单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 戴资颖 | 中华台北 | 89561 |
2 | 马林 | 西班牙 | 78964 |
3 | 成池铉 | 韩国 | 74726 |
4 | 山口茜 | 日本 | 74349 |
5 | 辛德胡 | 印度 | 73559 |
6 | 孙瑜 | 中国 | 71070 |
7 | 何冰娇 | 中国 | 64292 |
8 | 拉特查诺 | 泰国 | 61314 |
9 | 内瓦尔 | 印度 | 59579 |
10 | 奥原希望 | 日本 | 58227 |
男双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 吉迪昂/苏卡穆尔乔 | 印尼 | 79151 |
2 | 李俊慧/刘雨辰 | 中国 | 72718 |
3 | 嘉村健士/园田启悟 | 日本 | 71915 |
4 | 吴伟申/陈伟强 | 马来西亚 | 70617 |
5 | 柴飚/洪炜 | 中国 | 70400 |
女双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 高桥礼华/松友美佐纪 | 日本 | 92523 |
2 | 佩德森/莱特 | 丹麦 | 82002 |
3 | 张艺娜/李绍希 | 韩国 | 77954 |
4 | 郑景银/申昇瓒 | 韩国 | 75424 |
5 | 陈清晨/贾一凡 | 中国 | 73573 |
混双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 郑思维/陈清晨 | 中国 | 88372 |
2 | 鲁恺/黄雅琼 | 中国 | 77610 |
3 | 高成炫/金荷娜 | 韩国 | 77120 |
4 | 阿哈迈德/纳西尔 | 印尼 | 73130 |
5 | 尼尔森/佩德森 | 丹麦 | 67534 |
作者:莱昂